50MESH-130CM-316-0.20MM
Yeni Ürün
Bu malzeme 1 adet = 1 Metre olarak satılmaktadır.
Malzemenin Eni : 130 cm olduğundan ;
1 Metre aldığınızda tarafınıza 130cm x 100 cm
2 Metre aldığınızda tarafınıza 130cm x 200 cm
3 Metre aldığınızda tarafınıza 130cm x 300 cm
..
..
..
Sevk edilecektir.
TOPLU ALIMLARINIZ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ
0 Nesne Adet stokta ürün var
Bu ürün stokta bulunmamaktadır. Teslim süresi 2-3 haftadır.
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
Paslanmaz Elek Teli 50 Mesh 300 Mikron Tel Kalınlığı : 0,20 mm Açıklık : 0,30 mm En : 130 cm AISI316 Krom Nikel
Bu malzeme 1 adet = 1 Metre olarak satılmaktadır.
Malzemenin Eni : 130 cm olduğundan ;
1 Metre aldığınızda tarafınıza 130cm x 100 cm
2 Metre aldığınızda tarafınıza 130cm x 200 cm
3 Metre aldığınızda tarafınıza 130cm x 300 cm
..
..
..
Sevk edilecektir.
TOPLU ALIMLARINIZ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
Malzeme | Paslanmaz Elek Teli |
Kalite | AISI 316 |
Tel Kalınlığı | 0,20 MM |
Tel Açıklığı | 0,30 MM |
Rulo Boyu | 30 MT - 39 M2 |
Aşağıdaki Ürünler AISI 304 ve AISI 316 olarak istenilen En de temin edilmektedir. | ||||
En : 100 , 130 , 150 , 160 , 170 , 180 , 190 , 200 , 210 , 220 , 230 , 240 , 250 , 260 ………. | ||||
Liste harici olarak istenilen özellikte ürün temin edilmektedir. | ||||
MESH | Tel Kalınlığı | Delik Aralığı Açıklık | Mikron | Cm2 deki Delik sayısı |
3 Mesh | 1,00 mm | 6,30 mm | 6300 Mikron | 1,39 |
3 Mesh | 1,20 mm | 7,26 mm | 7260 Mikron | 1,39 |
3 Mesh | 1,50 mm | 6,97 mm | 6970 Mikron | 1,39 |
4 Mesh | 1,00 mm | 5,35 mm | 5350 Mikron | 2,48 |
4 Mesh | 1,20 mm | 5,15 mm | 5150 Mikron | 2,48 |
5 Mesh | 1,00 mm | 4,08 mm | 4080 Mikron | 3,87 |
5 Mesh | 1,20 mm | 3,88 mm | 3880 Mikron | 3,87 |
6 Mesh | 1,00 mm | 3,23 mm | 3230 Mikron | 5,58 |
7 Mesh | 0,65 mm | 2,98 mm | 2980 Mikron | 7,59 |
7 Mesh | 0,80 mm | 2,83 mm | 2830 Mikron | 7,59 |
7 Mesh | 1,00 mm | 2,63 mm | 2630 Mikron | 7,59 |
8 Mesh | 0,65 mm | 2,53 mm | 2530 Mikron | 10,01 |
8 Mesh | 0,80 mm | 2,38 mm | 2380 Mikron | 10,01 |
8 Mesh | 1,00 mm | 2,18 mm | 2180 Mikron | 10,01 |
8 Mesh | 1,20 mm | 2,00 mm | 2000 Mikron | 10,01 |
10 Mesh | 0,60 mm | 1,94 mm | 1940 Mikron | 15,5 |
10 Mesh | 0,75 mm | 1,79 mm | 1790 Mikron | 15,5 |
10 Mesh | 1,00 mm | 1,54 mm | 1540 Mikron | 15,5 |
12 Mesh | 0,47 mm | 1,65 mm | 1650 Mikron | 22,32 |
12 Mesh | 0,60 mm | 1,52 mm | 1520 Mikron | 22,32 |
12 Mesh | 1,00 mm | 1,12 mm | 1120 Mikron | 22,32 |
14 Mesh | 0,47 mm | 1,34 mm | 1340 Mikron | 30,38 |
14 Mesh | 0,57 mm | 1,24 mm | 1240 Mikron | 30,38 |
14 Mesh | 0,80 mm | 1,01 mm | 1010 Mikron | 30,38 |
16 Mesh | 0,37 mm | 1,22 mm | 1220 Mikron | 39,68 |
16 Mesh | 0,47 mm | 1,12 mm | 1120 Mikron | 39,68 |
18 Mesh | 0,37 mm | 1,04 mm | 1040 Mikron | 50,22 |
18 Mesh | 0,47 mm | 0,94 mm | 940 Mikron | 50,23 |
20 Mesh | 0,45 mm | 0,82 mm | 820 Mikron | 64 |
20 Mesh | 0,35 mm | 0,92 mm | 920 Mikron | 64 |
25 Mesh | 0,28 mm | 0,75 mm | 750 Mikron | 100 |
25 Mesh | 0,35 mm | 0,67 mm | 670 Mikron | 100 |
30 Mesh | 0,30 mm | 0,55 mm | 550 Mikron | 144 |
30 Mesh | 0,37 mm | 0,48 mm | 480 Mikron | 144 |
35 Mesh | 0,25 mm | 0,48 mm | 480 Mikron | 196 |
40 Mesh | 0,18 mm | 0,46 mm | 460 Mikron | 256 |
40 Mesh | 0,22 mm | 0,42 mm | 420 Mikron | 256 |
40 Mesh | 0,25 mm | 0,39 mm | 390 Mikron | 256 |
45 Mesh | 0,20 mm | 0,37 mm | 370 Mikron | 313 |
50 Mesh | 0,18 mm | 0,33 mm | 330 Mikron | 400 |
50 Mesh | 0,22 mm | 0,29 mm | 290 Mikron | 400 |
60 Mesh | 0,17 mm | 0,25 mm | 250 Mikron | 576 |
60 Mesh | 0,14 mm | 0,28 mm | 280 Mikron | 576 |
70 Mesh | 0,13 mm | 0,24 mm | 240 Mikron | 784 |
80 Mesh | 0,12 mm | 0,20 mm | 200 Mikron | 1024 |
90 Mesh | 0,10 mm | 0,18 mm | 180 Mikron | 1255 |
100 Mesh | 0,10 mm | 0,156 mm | 156 Mikron | 1600 |
120 Mesh | 0,09 mm | 0,120 mm | 120 Mikron | 2304 |
140 Mesh | 0,07 mm | 0,110 mm | 110 Mikron | 3038 |
150 Mesh | 0,06 mm | 0,106 mm | 106 Mikron | 3600 |
170 Mesh | 0,06 mm | 0,950 mm | 950 Mikron | 4479 |
180 Mesh | 0,05 mm | 0,090 mm | 90 Mikron | 5184 |
200 Mesh | 0,05 mm | 0,077 mm | 77 Mikron | 6400 |
230 Mesh | 0,05 mm | 0,063 mm | 63 Mikron | 81999 |
250 Mesh | 0,04 mm | 0,062 mm | 62 Mikron | 10000 |
300 Mesh | 0,04 mm | 0,050 mm | 50 Mikron | 14400 |
325 Mesh | 0,03 mm | 0,045 mm | 45 Mikron | 16900 |
400 Mesh | 0,03 mm | 0,034 mm | 34 Mikron | 25600 |
500 Mesh | 0,03 mm | 0,021 mm | 21 Mikron | 40000 |
Şu anki müşteri yorumları.
Taksit | Aylık | Toplam |
1 | 998.87 | Peş. Fiy. |
2 | 518.17 | 1036.33 ₺ |
3 | 346.44 | 1039.32 ₺ |
4 | 261.33 | 1045.32 ₺ |
5 | 210.56 | 1052.81 ₺ |
6 | 177.13 | 1062.80 ₺ |
7 | 153.26 | 1072.79 ₺ |
8 | 135.22 | 1081.78 ₺ |
9 | 121.42 | 1092.76 ₺ |
* gerekli alanlar